產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
500KN拉力計(jì)高精度高分辨率:精確度0.2%,zui小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N;
聯(lián)系電話(huà):13381559975
1. 500KN拉力計(jì)功能和特點(diǎn): | ||||||||||
● 高精度高分辨率:精確度0.2%,zui小讀數(shù)0.001kg, 量程范圍:10N--500N; | ||||||||||
● 峰值保持功能:用于抓取測(cè)試中的峰值; | ||||||||||
● *峰值保持功能:抓取測(cè)試中的*峰值; | ||||||||||
● 峰值自動(dòng)解除功能:抓取測(cè)試中的峰值,保持顯示1—10秒(用戶(hù)可以自行設(shè)定);后自動(dòng)解除,等待下一個(gè)值; | ||||||||||
● 記憶功能:可存儲(chǔ)100組(暫定)測(cè)試數(shù)據(jù),平均值計(jì)算功能(片內(nèi)實(shí)現(xiàn)); | ||||||||||
● 三種單位變換:N,kgf,lbf三種計(jì)測(cè)單位,并自動(dòng)換算; | ||||||||||
● LCD顯示功能; | ||||||||||
● 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:環(huán)保省電,用戶(hù)可以自定義關(guān)機(jī)時(shí)間(1—60S); | ||||||||||
● RS-232輸出:串口RS-232輸出,可打印10組(暫定)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和zui大/zui小/平均值;合格或不合格值的判斷; | ||||||||||
● 操作簡(jiǎn)單:多功能一體的設(shè)計(jì),按鍵操作簡(jiǎn)單明了; | ||||||||||
● PC機(jī)接口功能:將檢測(cè)的數(shù)據(jù)通過(guò)串口傳送到PC機(jī)。在PC機(jī)上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的列表和圖形顯示, 統(tǒng)計(jì)zui大值、zui小值和平均值,并打印輸出報(bào)告。 | ||||||||||
●外型尺寸 :175*67*32.5mm | ||||||||||
2. 適用場(chǎng)合: | ||||||||||
各種產(chǎn)品推拉負(fù)荷測(cè)試、插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等。 | ||||||||||
數(shù)顯式拉力計(jì),指針式拉力計(jì),拉力計(jì),推拉力計(jì),數(shù)顯式推拉力計(jì),指針式推拉力計(jì),扭力計(jì),數(shù)顯扭力計(jì),指針式扭力計(jì) |
上海佳宜電子科技有限公司是專(zhuān)業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷(xiāo)售與維修,銷(xiāo)售各類(lèi)電子天平、大小型電子汽車(chē)衡、電子軸重秤、短臺(tái)面汽車(chē)衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計(jì)、電子臺(tái)秤、500KN測(cè)力儀,50噸拉力計(jì),50T測(cè)力計(jì),聲光報(bào)警電子秤、測(cè)力計(jì)、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測(cè)力儀、不銹鋼電子秤、拉力計(jì)、叉車(chē)秤、推拉力計(jì)、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)和訂購(gòu)!
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登錄 sitemap.xml