產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
一、概述 | |||||||||||||
LJ-C檢重秤是我們公司的開發(fā)高精度經(jīng)濟(jì)實(shí)用檢重秤,具有優(yōu)異的動態(tài)檢重性能。本檢重秤采用高速的動態(tài)稱重算法,用于檢測單個重量與目標(biāo)重量是否相符,并對超重、欠重產(chǎn)品進(jìn)行剔除,可以有效的進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。模塊化設(shè)計使該系列的操作及日常維護(hù)變得十分簡便,也更容易滿足不同用戶的要求。 | |||||||||||||
二、系統(tǒng)配置 | |||||||||||||
1、系統(tǒng)組成 | |||||||||||||
系統(tǒng)由自動稱重秤體,皮帶輥道、電機(jī)以及運(yùn)轉(zhuǎn)控制設(shè)備、動態(tài)稱重顯示控制器、剔除裝置等組成。并可選配信號燈、統(tǒng)計程序、打印機(jī)等各種選件。 | |||||||||||||
2、系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||
1)特點(diǎn) | |||||||||||||
3個重量分區(qū) | |||||||||||||
可儲存多達(dá)數(shù)百個產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||||||||||
具有分級密碼保護(hù)功能 | |||||||||||||
適用于各種生產(chǎn)線 | |||||||||||||
傳送方式連續(xù)可調(diào) | |||||||||||||
單向220V AC | |||||||||||||
2)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||
計量性能: | |||||||||||||
zui大稱量 100g 500g 5000g | |||||||||||||
zui小稱量 10g 100g 1000g | |||||||||||||
顯示分度值 0.5g 1 g 10g | |||||||||||||
精度誤差 ≤ ±1g 2g 50g | |||||||||||||
通過量: zui大130~200件/分 (與被測物體尺寸、稱重段長度有關(guān)系) | |||||||||||||
注:此稱重效率根據(jù)物品參數(shù)180(L)x150(W)x120(H)的包件而定。 | |||||||||||||
剔除裝置:撥桿式(可選擇氣吹、推桿、翻版等方式) |
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11001022號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml